Die Arbeitsstättenrichtlinie für Beleuchtung - ASR A3.4
Arbeitsstättenrichtlinie Beleuchtung (ASR A3.4) - Richtwerte, Lux & Normen erklärt 💡📘
Die Arbeitsstättenrichtlinie ASR A3.4 - basierend auf der DIN EN 12464-1 - definiert klare Anforderungen an:
Beleuchtungsstärke (Lux)
Blendungsbegrenzung (UGR)
Farbwiedergabe (Ra)
Sicherheits- & Komfortanforderungen
Ziel ist, Arbeitsplätze gesund, effizient und ergonomisch auszuleuchten. Je nach Tätigkeit gelten unterschiedliche Mindestwerte – von Büroarbeitsplätzen bis hin zu Industrieanlagen und Sportstätten.
👉 In der folgenden Tabelle finden Sie alle relevanten Richtwerte für nahezu jeden Anwendungsfall.
Warum die richtige Beleuchtung so wichtig ist 🌟
Gute Beleuchtung sorgt für:
✔️ weniger Fehler
✔️ bessere Konzentration
✔️ höhere Sicherheit
✔️ ergonomische Arbeitsbedingungen
✔️ mehr Wohlbefinden
Besonders bei anspruchsvollen Tätigkeiten - wie Präzisionsarbeit, Labor, Grafik oder Montage - ist normgerechtes Licht entscheidend.
Komplette Richtwert-Tabelle nach ASR A3.4 (Lux / Ra / UGR) 📊
Nutzen Sie das Suchfeld, um schnell nach einem Arbeitsbereich, einer Tätigkeit oder einem Bereich zu filtern.
Arbeitsbereich | Mindest Beleuchtungswert (Lux) | Mindestwert der Farbwiedergabe (Ra) | Mindest UGR Wert |
|---|---|---|---|
Verkehrsflächen und Flure ohne Fahrzeugverkehr | 50 | 40 | 28 |
Verkehrsflächen und Flure ohne Fahrzeugverkehr im Bereich von Absätzen und Stufen | 100 | 40 | 28 |
Verkehrsflächen und Flure mit Fahrzeugverkehr | 150 | 40 | -- |
Treppen, Fahrtreppen, Fahrsteige, Aufzüge | 100 | 40 | 25 |
Laderampen, Ladebereiche | 150 | 40 | 25 |
Begehbare Unterflurtunnel, Zwischenböden und für Wartungszwecke, z. B. Stetigförderer, Wartungsgänge | 50 | 40 | -- |
Halleneinfahrten Tagesbetrieb (Übergangsbereich im Gebäude) | 400 | 40 | -- |
Nachtbetrieb (Übergangsbereich vor dem Gebäude) | 50 | 40 | -- |
Versand- und Verpackungsbereiche | 300 | 60 | 25 |
Lagerräume für gleichartiges oder großteiliges Lagergut | 50 | 60 | 25 |
Lagerräume mit Suchaufgabe bei nicht gleichartigem Lagergut | 100 | 60 | -- |
Lagerräume mit Leseaufgaben | 200 | 60 | -- |
Kantinen, Teeküchen, SB-Restaurants | 200 | 80 | 22 |
Pausenräume, Aufenthaltsräume | 200 | 80 | 22 |
Räume für körperliche Ausgleichsübungen (Sport-, Fitnessräume, Sporthallen) | 300 | 80 | 22 |
Waschräume, Bäder, Toiletten, Umkleideräume | 200 | 80 | 25 |
Erste Hilfe Räume | 500 | 90 | 19 |
Haustechnische Anlagen, Schaltgeräteräume | 200 | 60 | 25 |
Steuerwarten, Kontrollräume, Schaltwarten | 500 | 80 | -- |
Farbprüfung, Kontrolle | 1000 | 90 | -- |
Laboratorien, Messplätze | 500 | 80 | -- |
Eingangshallen | 200 | 80 | -- |
Ablegen, Kopieren | 300 | 80 | 19 |
Schreiben, Lesen, Datenverarbeitung | 500 | 80 | 19 |
Technisches Zeichnen (Handzeichnen) | 750 | 80 | 16 |
Archive | 200 | 80 | 25 |
Beschicken und Bedienen von Fördereinrichtungen und Maschinen | 200 | 80 | 25 |
Behandlungsstände für Tiere | 200 | 80 | 25 |
Melkstände | 200 | 80 | 25 |
Viehställe | 50 | -- | |
Vorbereitungs- und Backräume | 300 | 80 | 22 |
Endbearbeitung, Glasieren, Dekorieren | 500 | 80 | 22 |
Trocknen | 50 | 40 | 28 |
Materialaufbereitung, Arbeiten an Öfen und Mischern | 200 | 40 | -- |
Allgemeine Maschinenarbeiten, Grobformen | 300 | 80 | -- |
Trocknen | 50 | 40 | 25 |
Materialaufbereitung, allgemeine Maschinenarbeiten | 300 | 80 | -- |
Emaillieren, Walzen, Pressen, Formen einfacher Teile, Glasieren, Glasblasen | 300 | 80 | 25 |
Schleifen, Gravieren, Polieren von Glas, Formen kleiner Teile, Herstellung von Glasinstrumenten | 750 | 80 | 19 |
Feine Arbeiten, z. B. Schleifen von Verzierungen (Dekorationsschleifen), Handmalerei | 1000 | 90 | 16 |
Augenoptikerwerkstattplatz | 1500 | 90 | -- |
Verfahrenstechnische Anlagen mit Fernbedienung | 50 | 40 | -- |
Verfahrenstechnische Anlagen mit gelegentlichen manuellen Eingriffen | 150 | 40 | 28 |
Arbeitsplätze in verfahrenstechnischen Anlagen | 300 | 80 | 25 |
Arzneimittelherstellung | 500 | 80 | -- |
Reifenproduktion | 500 | 80 | 22 |
Zuschneiden, Nachbearbeiten, Kontrollarbeiten | 750 | 80 | 19 |
Kabel- und Drahtherstellung | 300 | 80 | 25 |
Imprägnieren von Spulen, Galvanisieren | 300 | 80 | 25 |
Wickeln grobe, z. B. große Transformatoren | 300 | 80 | 25 |
Wickeln mittelfeine, z. B. Schalttafeln | 500 | 80 | 22 |
Wickeln feine, z. B. Telefone | 750 | 80 | 19 |
Wickeln sehr feine, z. B. Messinstrumente | 1000 | 80 | 16 |
Elektronikwerkstätten, Prüfen, Justieren | 1500 | 80 | 16 |
Arbeitsplätze und -zonen in - Brauereien, auf Malzböden, - zum Waschen, zum Abfüllen in Fässern, zur Reinigung, zum Sieben, zum Schälen, - zum Kochen in Konserven- und Schokoladenfabriken, - Arbeitsplätze und -zonen in Zuckerfabriken, - zum Trocknen und Fermentieren von Rohtabak, Gärkeller | 200 | 80 | 25 |
Schneiden, Sortieren, Waschen, Mahlen, Mischen und Abpacken von Produkten | 300 | 80 | 25 |
Arbeitsplätze und kritische Zonen in Schlachthöfen, Metzgereien, Molkereien, Mühlen | 500 | 80 | 25 |
Herstellung von Feinkost- Nahrungsmitteln, Herstellung von Zigarren und Zigaretten | 500 | 80 | 22 |
Kontrolle von Gläsern und Flaschen, Produktkontrolle, Garnieren, Sortieren, Dekorieren | 500 | 80 | 22 |
Haarpflege | 500 | 90 | 19 |
Bearbeitung von Edelsteinen | 1500 | 90 | 16 |
Herstellung von Schmuckwaren | 1000 | 90 | 16 |
Uhrenmacherei (Handarbeit) | 1500 | 80 | 16 |
Uhrenherstellung (automatisch) | 500 | 80 | 19 |
Wareneingang, Auszeichnen und Sortieren, Waschen und chemische Reinigung, Bügeln und Pressen | 300 | 80 | 25 |
Kontrolle und Ausbessern | 750 | 80 | 19 |
Arbeiten an Bottichen, Fässern, Gruben | 200 | 40 | 25 |
Schaben, Spalten, Schleifen, Walken der Häute | 300 | 80 | 25 |
Sattlerarbeiten, Schuhherstellung: Steppen, Nähen, Polieren, Pressen, Zuschneiden, Stanzen, Lederfärben (maschinell) | 500 | 80 | 22 |
Sortieren | 500 | 90 | 22 |
Qualitätskontrolle | 1000 | 80 | 19 |
Schuhmacherei (Handarbeit), Handschuhherstellung | 500 | 80 | 22 |
Sandaufbereitung, Gussputzerei, Gieß- und Schmelzhallen, Ausleerstellen, Maschinenformerei | 200 | 80 | 25 |
Hand- und Kernformerei, Druckgießerei | 300 | 80 | 25 |
Modellbau | 500 | 80 | 22 |
Freiformschmieden | 200 | 60 | 25 |
Gesenkschmieden | 200 | 60 | 25 |
Schweißen | 300 | 60 | 25 |
Grobe und mittlere Maschinenarbeiten, Toleranzen >0,1mm | 300 | 60 | 22 |
Feine Maschinenarbeiten, Schleifen: Toleranzen < 0,1 mm | 500 | 60 | 19 |
Anreißen, Kontrolle | 750 | 60 | 19 |
Draht- und Rohrzieherei, Kaltverformung | 300 | 60 | 25 |
Verarbeitung von schweren Blechen, Dicke >0,5mm | 200 | 60 | 25 |
Verarbeitung von leichten Blechen: Dicke < 5 m | 300 | 60 | 22 |
Herstellung von Werkzeugen und Schneidwaren | 750 | 60 | 19 |
grobe Montagearbeiten | 200 | 80 | 25 |
mittelfeine Montagearbeiten | 300 | 80 | 25 |
feine Montagearbeiten | 500 | 80 | 22 |
sehr feine Montagearbeiten | 750 | 80 | 19 |
Galvanisieren | 300 | 80 | 25 |
Oberflächenbearbeitung und Lackierung | 750 | 80 | 25 |
Werkzeug-, Lehren- und Vorrichtungsbau, Präzisions- und Mikromechanik | 1000 | 80 | 19 |
Kfz-Werkstätten und Kfz- Prüfstellen | 300 | 80 | -- |
Begehbare Unterflurtunnel, Keller usw. | 50 | -- | |
Bühnen | 100 | -- | |
Arbeiten an Holländern, Kollergängen, Holzschleiferei | 200 | 80 | 25 |
Papierherstellung und Papierverarbeitung, Papier- und Wellpappemaschinen, Kartonagenfabrikation | 300 | 80 | 25 |
Allgemeine Buchbinderarbeiten, z. B. Falten, Sortieren, Leimen, Schneiden, Prägen, Nähen | 500 | 80 | 22 |
Kraftstoff-Versorgungsanlagen | 50 | 40 | -- |
Kesselhäuser | 100 | 40 | 28 |
Maschinenhallen | 200 | 80 | 25 |
Nebenräume, z. B. Pumpenräume, Kondensatorräume usw. Schaltanlagen (in Gebäuden) | 200 | 60 | 25 |
Außen-Schaltanlagen | 20 | 40 | -- |
Schaltwarten | 500 | -- | |
Zuschneiden, Vergolden, Prägen, Ätzen von Klischees, Arbeiten an Steinen und Platten, Druckmaschinen, Matrizenherstellung | 500 | 80 | 19 |
Papiersortierung und Handdruck | 500 | 80 | 19 |
Typensatz, Retusche, Lithographie | 1000 | 80 | 19 |
Farbkontrolle bei Mehrfarbendruck | 1500 | 90 | 16 |
Stahl- und Kupferstich | 2000 | 80 | 16 |
Produktionsanlagen ohne manuelle Eingriffe | 50 | 40 | -- |
Produktionsanlagen mit manuellen Eingriffen | 200 | 40 | 28 |
Haspel, Scheren- Trennstrecken der Walzstraße | 300 | 40 | 25 |
Test-, Mess- und Inspektionsplätze | 500 | -- | |
Arbeitsplätze und -zonen an Bädern, Ballen aufbrechen | 200 | 60 | 25 |
Krempeln, Waschen, Bügeln, Arbeiten am Reißwolf, Strecken, Kämmen, Schlichten, Kartenschlagen, Vorspinnen, Jute- und Hanfspinnen | 300 | 80 | 22 |
Nähen, Feinstricken, Maschenaufnehmen | 750 | 80 | 22 |
Entwerfen, Musterzeichnen | 750 | 90 | 22 |
Trocknungsraum | 100 | 60 | 28 |
Automatisches Stoffdrucken, Hutherstellung, Zurichten, Färben, Spinnen, Zwirnen, Spulen, Winden, Zetteln, Weben, Flechten, Stricken | 500 | 80 | 25 |
Noppen, Ketteln, Putzen | 1000 | 80 | 19 |
Kunststopfen | 1500 | 90 | 19 |
Automobilbau | -- | -- | -- |
Polsterei | 1000 | 80 | 19 |
Karosseriebau und Montage | 500 | 80 | 22 |
Lackieren, Spritzkabinen, Schleifkabinen | 750 | 80 | 22 |
Lackieren, Ausbessern, Inspektion | 1000 | 90 | 19 |
Endkontrolle, Oberflächenkontrolle | 1000 | 80 | 19 |
Automatische Bearbeitung, z. B. Trocknung, Schichtholzherstellung | 50 | 40 | 28 |
Dämpfgruben | 100 | 40 | 28 |
Sägegatter | 200 | 60 | 25 |
Arbeiten an der Hobelbank, Leimen, Zusammenbau | 300 | 80 | 25 |
Schleifen, Lackieren, Tischlerei | 750 | 80 | 22 |
Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen, z. B. Drechseln, Kehlen, Abrichten, Fugen, Schneiden, Sägen, Fräsen, Hobeln | 500 | 80 | 19 |
Auswahl von Furnierhölzern, Holzeinlegearbeiten | 750 | 90 | 22 |
Qualitätskontrolle | 1000 | 90 | 19 |
Verkaufsbereich | 300 | 80 | 22 |
Kassenbereich, Packtisch | 500 | 80 | 19 |
Allgemeinbeleuchtung | 300 | 80 | 22 |
Bücherregale | 200 | 80 | 19 |
Lesebereiche | 500 | 80 | 19 |
Spielzimmer, Krippenräume, Bastelräume (Handarbeitsräume) | 300 | 80 | 19 |
Unterrichtsräume - in Grund- und weiterführenden Schulen | 300 | 80 | 19 |
Hörsäle | 500 | 80 | 19 |
Wandtafel, Demonstrationstisch | 500* | 80 | 19 |
Computerübungsräume, Sprachlabore, Musikübungsräume | 300 | 80 | 19 |
Fachunterrichtsräume: naturwissenschaftlicher und technischer Unterricht, Werken und textiles Gestalten, Lehrwerkstätten, Handarbeitsräume, Zeichensäle | 500 | 80 | -- |
Zeichensäle in Kunstschulen | 750 | -- | |
Räume für technisches Zeichnen | 750 | -- | |
Gemeinschaftsräume für Schüler, Studenten und Versammlungsräume | 200 | -- | |
Lehrmittelsammlung | 100 | -- | |
Flure: während des Tages | 200 | 80 | 22 |
Flure: während der Nacht | 50 | 80 | 22 |
Allgemeinbeleuchtung ohne regelmäßigen Aufenthalt von Beschäftigten | 200 | 80 | 22 |
Nachtbeleuchtung, Übersichtsbeleuchtung in nicht regelmäßig begangenen Bereichen | 5 | 80 | -- |
risikoarme medizinische oder pflegerische Tätigkeiten ohne Kontakt zu Körperflüssigkeiten, Körperausscheidungen oder kontaminierten Gegenständen | 300 | 90 | -- |
Arbeitsbereiche für medizinische oder pflegerische Tätigkeiten mit erhöhtem Gefährdungspotential durch Umgang mit - Körperflüssigkeiten, Körperausscheidungen oder kontaminierten Gegenständen oder - mit spitzen, scharfen, sich bewegenden oder heißen Instrumenten | 500 | 90 | -- |
Teilfläche für medizinische oder pflegerische Tätigkeiten mit erhöhtem Gefährdungspotential durch Umgang mit - Körperflüssigkeiten, Körperausscheidungen oder kontaminierten Gegenständen oder - mit spitzen, scharfen, sich bewegenden oder heißen Instrumenten | 1000 | 90 | -- |
Überwachung von Patienten in der Nacht | 50 | 90 | -- |
Bildgebende Diagnostik mit Bildverstärkern und Fernsehsystemen | 50 | 80 | 19 |
Medizinische Bäder | 300 | 80 | 19 |
Massage und Strahlentherapie | 300 | 80 | 19 |
Instrumentenaufbereitung | 500 | 80 | -- |
Laboratorien für den Gesundheitsdienst | 500 | 90 | -- |
Dienstzimmer | 500 | 80 | 19 |
Allgemeinbeleuchtung in Bettenzimmer, Wöchnerinnenzimmer, Intensivstation | 100 | -- | |
Operationsfeld | 10000 bis 100000 | -- | |
Intensivstation Nachtüberwachung | 20 | -- | |
Zahnärztliche Behandlungsräume, in der Mundhöhle, Weißabgleich der Zähne | 5000 | -- | |
Obduktions- und Seziertisch | 5000 | -- | |
Empfangs- Kassentheke, Portiertheke | 300 | -- | |
Küchen, Restaurants, Speiseräume, Funktionsräume* | 500 | -- | |
Selbstbedienungsrestaurants | 200 | -- | |
Buffet | 300 | -- | |
Konferenzräume | 500 | -- | |
Flure | 100 | -- | |
Übungsräume, Umkleideräume | 300 | -- | |
Ein- und Ausfahrtwege (während des Tages) | 300 | -- | |
Ein- und Ausfahrtwege (während der Nacht) | 75 | -- | |
Fahrwege | 75 | -- | |
Park-Abstellflächen | 75 | -- | |
Schalter | 300 | -- | |
Ankunfts- und Abflughallen, Gepäckausgabe | 200 | -- | |
Verkehrsbereiche, Rolltreppen, Fahrbänder | 150 | -- | |
Informationsschalter, Check-in-Schalter | 500 | -- | |
Zoll- und Passkontrollschalter | 500 | -- | |
Wartebereiche | 200 | -- | |
Gepäckaufbewahrungsräume | 200 | -- | |
Bereiche der Sicherheitsüberprüfung | 300 | -- | |
Flugsicherungsturm | 500 | -- | |
Flugzeughallen für Tests und Reparaturen | 500 | -- | |
Bereiche für Triebwerktests | 500 | -- | |
Messbereiche in Flugzeughallen | 500 | -- | |
Bahnsteige und Personenunterführungen | 50 | -- | |
Schalter und Bahnhofshallen | 200 | -- | |
Schalter- und Büros für Fahrkarten und Gepäck | 300 | -- | |
Warteräume | 200 | -- | |
Arbeitsbereiche, Arbeitsplätze, Tätigkeiten | Mindestwert der Beleuchtungsstärke lx | Mindestwert der Farbwiedergabe Index Ra | -- |
Toranlagen | 50 | 25 | -- |
Fußwege | 5 | 25 | -- |
Werkstraßen mit Be- und Entladezone oder mit starkem Querverkehr und mit Geschwindigkeitsbegrenzung max. 30 kmh | 10 | 25 | -- |
Werkstraßen mit Be- und Entladezone oder mit starkem Querverkehr und mit Geschwindigkeitsbegrenzung max. 50 kmh | 20 | 25 | -- |
Betriebliche Parkplätze | 10 | 25 | -- |
Kaianlagen, Kaikante | 5 | 25 | -- |
Verladen von Massengut (Schüttgut, Flüssigkeit) | 10 | 25 | -- |
Lager für Massengut | 10 | 25 | -- |
Verladen von Stückgut | 20 | 25 | -- |
Lager für Stückgut | 20 | 25 | -- |
Container-Umschlagflächen, Stellflächen und Verkehrszonen | 20 | 25 | -- |
Be- und Entladen von Containern | 100 | 25 | -- |
Anlegestellen für Personenverkehr | 30 | 25 | -- |
Anlegestellen für gemischten Verkehr | 50 | 25 | -- |
Docks | 50 | 60 | -- |
Lagerflächen Massengut | 10 | 25 | -- |
Umschlagflächen, Verladestellen | 30 | 25 | -- |
Lagerflächen Stückgut | 30 | 25 | -- |
Tätigkeiten im Gleisbereich, Rangieren, Verkehrswege in Bahnanlagen bei Eisenbahnen | 10 | 25 | -- |
Gleisbauarbeiten | 50 | 25 | -- |
Bahnüberwege | 20 | 25 | -- |
Laderampen | 150 | 40 | -- |
Umschlagbereiche | 30 | 25 | -- |
Einfache Arbeiten, Betätigung von Ventilen, Motoren, Brennern | 20 | 25 | -- |
Be- und Entladebereiche | 50 | 60 | -- |
Verkehrszone Herkömmliche Kraftwerke | 10 | 60 | -- |
Verkehrszone Kernkraftwerke | 20 | 60 | -- |
Schaltanlagen | 20 | 25 | -- |
Orientierungsbeleuchtung | 3 | 60 | -- |
Zusatzbeleuchtung im Arbeitsbereich | 20 | 60 | -- |
Wege | 5 | 25 | -- |
Gebrauch von Werkzeugen, Bedienung handgesteuerter Ventile, In- und Außerbetriebsetzen von Motoren, mechanische Wasseraufbereitungsanlagen, z. B. Rechen | 50 | 20 | -- |
Chemische Wasseraufbereitungsanlagen, Undichtigkeitsprüfungen, allgemeine Wartungsarbeiten, Instrumentenablesung | 100 | 40 | -- |
Reparaturarbeiten an Motoren und elektrischen Einrichtungen | 200 | 60 | -- |
Tankstellen | 100 | 60 | -- |
Vorfeld allgemein | 20 | 25 | -- |
Umschlagsbereiche im Vorfeld | 30 | 25 | -- |
Fußgängerwege mit hohem Verkehrsfluss | 7,5 bis 20 | -- | |
Fußgängerwege mit normalem Verkehrsfluss | 2 bis 15 | -- | |
Gehwege ausschließlich für Fußgänger | 5 | -- | |
Verkehrsflächen mit langsamen (bis 10 kmh) Fahrzeugen | 10 | -- | |
Öffentliche Plätze und Zugänge | 5 | -- | |
Öffentliche Plätze und Zugänge mit zeitweilig hoher Personendichte | 10 | -- | |
Innerstädtische Fußgängerbereiche | bis 5 | -- | |
Treppen (außen) | 15 | -- | |
Radwege mit Fußgängern und hohem Verkehrsfluss | 3 bis 15 | -- | |
Radwege mit Fußgängern und normalem Verkehrsfluss | 2 bis 15 | -- | |
Parkplätze mit geringem Verkehrsfluss | 5 | -- | |
Parkplätze mit mittlerem Verkehrsfluss | 10 | -- | |
Parkplätze mit hohem Verkehrsfluss | 20 | -- | |
Fußballplatz Außenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 500 | -- | |
Fußballplatz Außenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 200 | -- | |
Fußballplatz Außenbereich(Beleuchtungsklasse III) | 75 | -- | |
Leichtathletik Außenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 500 | -- | |
Leichtathletik Außenbereich(Beleuchtungsklasse II) | 200 | -- | |
Leichtathletik Außenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 100 | -- | |
Tennis Außenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 500 | -- | |
Tennis Außenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 300 | -- | |
Tennis Außenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 200 | -- | |
Hockey Außenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 500 | -- | |
Hockey Außenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 200 | -- | |
Hockey Außenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 200 | -- | |
Golf Außenbereich(Beleuchtungsklasse III) | 100 | -- | |
Ski Alpin Außenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 100 | -- | |
Ski Alpin Außenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 30 | -- | |
Ski Alpin Außenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 20 | -- | |
Pferderennen Außenbereich(Beleuchtungsklasse I) | 200 | -- | |
Pferderennen Außenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 100 | -- | |
Pferderennen Außenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 50 | -- | |
Eiskunstlauf Außenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 500 | -- | |
Eiskunstlauf Außenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 200 | -- | |
Eiskunstlauf Außenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 100 | -- | |
Schwimmen Außenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 500 | -- | |
Schwimmen Außenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 300 | -- | |
Schwimmen Außenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 200 | -- | |
Fußballplatz Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 500 | -- | |
Fußballplatz Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 200 | -- | |
Fußballplatz Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 75 | -- | |
Leichtathletik Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 500 | -- | |
Leichtathletik Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 300 | -- | |
Leichtathletik Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 200 | -- | |
Tanzen Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 500 | -- | |
Tanzen Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 300 | -- | |
Tanzen Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 200 | -- | |
Radfahren Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 750 | -- | |
Radfahren Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 500 | -- | |
Radfahren Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 200 | -- | |
Reiten Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 500 | -- | |
Reiten Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 300 | -- | |
Reiten Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 200 | -- | |
Gymnastik Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 500 | -- | |
Gymnastik Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 300 | -- | |
Gymnastik Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 200 | -- | |
Eishockey Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 750 | -- | |
Eishockey Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 500 | -- | |
Eishockey Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 300 | -- | |
Judo Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 750 | -- | |
Judo Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 500 | -- | |
Judo Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 200 | -- | |
Karate Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 750 | -- | |
Karate Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 500 | -- | |
Karate Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 200 | -- | |
Handball Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 750 | -- | |
Handball Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 500 | -- | |
Handball Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 200 | -- | |
Basketball Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 750 | -- | |
Basketball Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 500 | -- | |
Basketball Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 200 | -- | |
Fechten Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 750 | -- | |
Fechten Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 500 | -- | |
Fechten Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 300 | -- | |
Volleyball Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 750 | -- | |
Volleyball Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 500 | -- | |
Volleyball Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 200 | -- | |
Eiskunstlauf Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 750 | -- | |
Eiskunstlauf Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 500 | -- | |
Eiskunstlauf Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 200 | -- | |
Boxen Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 2000 | -- | |
Boxen Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 1000 | -- | |
Boxen Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 500 | -- | |
Tischtennis Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 750 | -- | |
Tischtennis Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 500 | -- | |
Tischtennis Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 300 | -- | |
Tennis Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 750 | -- | |
Tennis Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 500 | -- | |
Tennis Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 300 | -- | |
Badminton Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 750 | -- | |
Badminton Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 500 | -- | |
Badminton Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 300 | -- | |
Squash Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 750 | -- | |
Squash Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 500 | -- | |
Squash Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 300 | -- | |
Schwimmen Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 500 | -- | |
Schwimmen Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 300 | -- | |
Schwimmen Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 200 | -- | |
Bogenschießen / Schießen (bis 25m) / Kegeln Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 200 | -- | |
Bogenschießen / Schießen (bis 25m) / Kegeln Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 200 | -- | |
Bogenschießen / Schießen (bis 25m) / Kegeln Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 200 | -- | |
Klettern Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 500 | -- | |
Klettern Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 300 | -- | |
Klettern Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 200 | -- | |
Go-Kart Innenbereich (Beleuchtungsklasse I) | 750 | -- | |
Go-Kart Innenbereich (Beleuchtungsklasse II) | 500 | -- | |
Go-Kart Innenbereich (Beleuchtungsklasse III) | 200 | -- |
Newora – Ihr Partner für normgerechte Beleuchtung ✨
Als Spezialist für LED-Beleuchtung unterstützt Sie Newora bei der Planung und Umsetzung von Lichtlösungen nach ASR A3.4 und DIN EN 12464-1.
🏭 Industrie & Produktion
🏢 Gewerbe & Büro
⚽ Sportstätten & Hallen
🚚 Logistik, Lager & Außenbereiche
Wir kombinieren Energieeffizienz, Normkonformität und Praxisnähe - inklusive moderner Lichtsteuerung und individueller Beratung.
👉 Kontaktieren Sie uns - wir planen Ihre Beleuchtung normgerecht, effizient und zukunftssicher.
